Estadísticas P Training

Varonil División 1 (Otoño 2019)
# - Jugador PC P. Comp. Pase Completo PAT P. Atr. Pase Atrapado P ANOT P. Anot. Pase de Anotación TC Tac. Tacleos SK Sac. Sacks IN Int. Intercepciones Pts Pts Puntos A Asist. Asistencias
David 1 - David 110 3 10 1 0 0 0 8
Bruno 3 - Bruno 0 0 0 1 0 0 0 7
Ulises 4 - Ulises 0 11 0 0 0 0 0 9
Diego 7 - Diego 18 3 0 0 0 0 6 6
Iamil 8 - Iamil 0 0 0 0 0 0 0 5
Rodrigo 11 - Rodrigo 1 29 1 3 0 0 26 8
Eduardo 14 - Eduardo 0 0 0 6 0 1 0 7
Isaac 17 - Isaac 0 0 0 24 0 2 0 8
Marco 19 - Marco 0 27 0 5 0 0 7 9
Jordi 21 - Jordi 0 0 0 4 0 0 0 6
Victor 22 - Victor 0 0 0 11 0 1 0 6
Luis 25 - Luis 5 3 0 26 0 15 24 9
Luis 26 - Luis 3 5 0 33 0 5 12 9
Emury 27 - Emury 0 2 0 16 1 1 0 5
Osami 35 - Osami 0 0 0 9 1 0 0 9
David 82 - David 0 10 0 0 0 0 0 5
Rodrigo 89 - Rodrigo 2 27 1 1 0 0 7 8
Erick 92 - Erick 0 14 0 0 0 0 0 8
S/N - 0 0 0 0 0 0 2 1
Estadísticas Summer Flag 2021
Estadísticas Summer Flag Speed 2021
Líderes
Varonil
Por equipo
Varonil
Estadísticas Primavera Mixto 2020
Por equipo
Mixto
Estadísticas Otoño Mixto 2019
Por equipo
Mixto
Estadísticas Summer Flag 2019
Por equipo
Femenil Mixto Varonil
Estadísticas Primavera Mixto 2019
Por equipo
Mixto
Estadísticas Summer Flag 2018
Por equipo
Femenil Mixto Varonil
Estadísticas Summer Flag 2016
Por equipo
Mixto
Estadísticas Primavera 2016
Estadísticas Otoño 2015