Estadísticas UNILA

Femenil División 3 (Otoño 2018)
# - Jugador PC P. Comp. Pase Completo PAT P. Atr. Pase Atrapado P ANOT P. Anot. Pase de Anotación TC Tac. Tacleos SK Sac. Sacks IN Int. Intercepciones Pts Pts Puntos A Asist. Asistencias
Christina Monserrat 1 - Christina Monserrat 30 6 1 7 0 2 12 7
Cristina Gabriela 6 - Cristina Gabriela 0 7 0 12 0 1 0 7
Mixtsi Samara 7 - Mixtsi Samara 0 0 0 0 0 0 0 4
Dariana 9 - Dariana 0 0 0 0 0 0 0 1
Sabrina Michell 12 - Sabrina Michell 0 0 0 1 0 0 0 3
Heidi Raquel 15 - Heidi Raquel 0 0 0 0 0 0 0 4
Jennifer 16 - Jennifer 28 9 4 24 0 2 12 6
Aketzali 19 - Aketzali 0 2 0 4 0 0 0 5
Karla Alexia 23 - Karla Alexia 0 5 0 10 0 1 6 7
Salma Rocio 24 - Salma Rocio 0 0 0 0 0 0 0 2
Natalia 27 - Natalia 18 32 2 29 0 4 49 7
Tania Fernanda 28 - Tania Fernanda 0 10 0 8 3 0 6 7
Valeria 29 - Valeria 0 0 0 0 0 0 0 1
Esmeralda 31 - Esmeralda 0 1 0 0 0 0 0 3
S/N - 1 4 1 11 0 0 1 2
Estadísticas Summer Flag 2021
Estadísticas Summer Flag Speed 2021
Líderes
Varonil
Por equipo
Varonil
Estadísticas Primavera Mixto 2020
Por equipo
Mixto
Estadísticas Otoño Mixto 2019
Por equipo
Mixto
Estadísticas Summer Flag 2019
Por equipo
Femenil Mixto Varonil
Estadísticas Primavera Mixto 2019
Por equipo
Mixto
Estadísticas Summer Flag 2018
Por equipo
Femenil Mixto Varonil
Estadísticas Summer Flag 2016
Por equipo
Mixto
Estadísticas Primavera 2016
Estadísticas Otoño 2015